| | Name | Geburtstag | Ort | Sterbedatum | Ort | |
 | | , Aeltgen | 1672 | | 1742 | Hünxe-Bruckhausen |
 | | , Agathe | | | | |
 | | , Agnes | | | unklar | |
 | | , Alken | | | | |
 | | , Anderson | | | | |
 | | , Angela Maria | | | 1742 | Hilkerode |
 | | , Anna | | | unklar | |
 | | , Anna Catharina | | | unklar | |
 | | , Anna Christina | 1740 | | unklar | |
 | | , Anna Dorothea | | | unklar | |
 | | , Anna Elisabeth | ca. 1664 | | 22.02.1719 | Weissenborn-Lüderode, Thüringen |
 | | , Anna Elisabeth | | | 22.03.1757 | Hünxe Bruckhausen |
 | | , Anna Lena? | | | | |
 | | , Anna Margaretha | | Zwinge | unklar | |
 | | , Anna Maria | | | unklar | |
 | | , Anna Maria | | | unklar | |
 | | , Antonia | | | | |
 | | , Astrid | | | | |
 | | , Barbara | | | | |
 | | , Barbara | | | | |
 | | , Bea | | | | |
 | | , Birgit | | | 07.2014 | |
 | | , Britta | | | | |
 | | , Bryan | | | | |
 | | , Catharina | | | unklar | |
 | | , Catharina | 1659 | Dingden | unklar | Dingden |
 | | , Clemens | | | | |
 | | , Dorot. | | | unklar | |
 | | , Dorothea Elisabeth | | | unklar | |
 | | , Elisabeth | | | 10.1944 | |
 | | , Elisabeth | | | unklar | |
 | | , Elisabeth | | | | |
 | | , Elisabeth | ca. 1752 | | unklar | |
 | | , Elisabeth | | | vor 01.1889 | Osterrath |
 |  | , Elvira | | | | |
 | | , Eva Maria | | | unklar | |
 | | , Fabio | | | | |
 | | , Franz | | | unklar | |
 | | , Gerd | | | | |
 | | , Gerda | | | | |
 | | , Gertrud | | | unklar | |
 | | , Gertrud | 07.03.1842 | Walsum | unklar | |
 |  | , GorDANA | | | | |
 |  | , Hannelore | | | unklar | |
 | | , Heinrich Wilhelm | 08.11.1761 | Walsum | unklar | |
 | | , Helen | | | | |
 | | , Helga | | | | |
 | | , Helga | | | | |
 | | , Hendrikus | 19.02.1851 | Didam, Gelderland | 25.04.1914 | Bladel, Noord-Brabant |
 | | , Hilde | | | | |
 | | , Hilde | | | | |
 |  | , Ilse | | | | |
 | | , Ingo | | | | |
 | | , Iris | | | | |
 | | , Johanna | | | | |
 | | , Joschua | | | | |
 |  | , Josefa | | | | |
 | | , Jörg | | | | |
 | | , Jürgen | | | | |
 | | , Katja | | | | |
 | | , Käthe | | | | |
 | | , Lena | | | | |
 | | , Lene | | | | |
 | | , Lene | | | | |
 | | , Leopoldina | | | | |
 |  | , Lisa | | | unklar | |
 | | , Lothar | | | | |
 | | , Louise | | | unklar | |
 | | , Luci | | | | |
 | | , Magthalena | | | unklar | |
 | | , Margarete oder Margret | | | | |
 | | , Margaretha | | | unklar | |
 | | , Margaretha | | | unklar | |
 | | , Margaretha | | | nach 1663 | Altrhede |
 | | , Maria | | | unklar | |
 | | , Maria | ca. 1826 | Baden (Baden-Württemberg), Deutschland | unklar | |
 |  | , Maria | | | | |
 | | , Maria | | | unklar | |
 | | , Maria | | | unklar | |
 | | , Maria Eduarda | | | | |
 | | , Maria Sibilla | | | unklar | |
 | | , Marianna | | | unklar | |
 | | , Marlies | | | | |
 | | , Melina | | | | |
 | | , Monika | | | | |
 | | , Monika | | | | |
 | | , Moritz | | | | |
 |  | , Nana | | | | |
 | | , Paula | | | unklar | |
 | | , Paula | 11.07.1913 | | 07.07.1986 | |
 | | , Petra | | | | |
 | | , Renan | | | | |
 | | , Renate | | | | |
 | | , Renate | | | | |
 | | , Robin | | | | |
 | | , Ryan | | | | |
 | | , Silvia | | | | |
 | | , Silvia? | | | | |
 | | , Sophia | | | unklar | |
 | | , Sophia | 1674 | | 1741 | |
 | | , Sylvia | | | | |
 | | , Tabea | | | | |
 | | , Theodora | | | nach 1673 | Dingden |
 | | , Ursula | | | | |
 | | , Uschi oder Ursel | | | | |
 | | , Vinzent | | | | |
 | | , Willy | | | 1984 | |
 | | , Zuza | | | | |
 | | , evtl. Friedhelm? | | | | |
?esse |
 | | ?esse, Juliane | | | unklar | |
Abel oder Abels genannt Hüßken, Hüsken, Hüscken oder Hüskes |
 | | Abel oder Abels genannt Hüßken, Hüsken, Hüscken oder Hüskes, SYBILLA oder Sibilla Catharina oder Katharina | 04.1749 | Hünxe | unklar | |
Achtenberg |
 | | Achtenberg, Christiane oder Christina | | | unklar | |
Achtermeier |
 | | Achtermeier, Maria Catharina Wilhelmina | | | unklar | |
Ackers |
 | | Ackers, Anna Catharina | 03.02.1841 | Krefeld | unklar | |
 | | Ackers, Peter Hermann | | | unklar | |
Adam |
 | | Adam, Dorothea Elisabeth | 1685 | Hilkerode | unklar | |
 | | Adam, Theodora JOHANNA | 23. oder 25.05.1853 | Emmerich | 10.12.1934 | Emmerich |
Adolphs |
 | | Adolphs, Heinrich | | | | |
Ahls |
 | | Ahls, | 18.03.1865 | Dinslaken | 18.03.1865 | Dinslaken |
 | | Ahls, Anna Johanna Gertrud | 14.06.1855 | | 03.02.1860 | Dinslaken |
 | | Ahls, Bernard | ca. 1862 | | 22.08.1871 | Dinslaken |
 | | Ahls, Bernard WILHELM | ca. 1852 | | nach 14.05.1906 | |
 | | Ahls, Gertrud ELISABETH | 12.01.18?? | Dinslaken | 04.01.1869 | Dinslaken |
 | | Ahls, HEINRICH Theodor | 27.03.1816 | Dinslaken | 20.06.1889 | Dinslaken |
 | | Ahls, Heinrich | ca. 1793 | | 14.09.1866 | Dinslaken |
 | | Ahls, Hermann | 20.07.1833 | Dinslaken | 21.01.1855 | Dinslaken |
 | | Ahls, Johan Heinrich | 19.11.1850 | | 25.02.1851 | Dinslaken |
Albers |
 | | Albers, Gertrud | | | 29.06.1804 | |
Albert oder Albers |
 | | Albert oder Albers, Anna Maria | ca. 1783 | Alhausen | vor 11.1881 | Alhausen |
Albert |
 | | Albert, Anton | | | unklar | |
Albrecht |
 |  | Albrecht, Gustav, Dr. E. | 20.12.1890 | Berlin | 1947 | |
 | | Albrecht, Hildeburg | | | | |
 | | Albrecht, Roland | | | | |
 | | Albrecht, Winfried | 27.02.1921 | Essen | 15.02.1944 | bei Aprilia gefallen |
 |  | Albrecht, Wolfram | 06.05.1922 | Essen | 13.09.1941 | B. Gasstilizy |
Albuquerque Gomes Pereira |
 | | Albuquerque Gomes Pereira, | | | | |
 | | Albuquerque Gomes Pereira, | | | | |
Alkemper, Allkemper oder Allkämper |
 | | Alkemper, Allkemper oder Allkämper, Johann JOSEPH | | | unklar | |
Allkämper oder Alkämper |
 | | Allkämper oder Alkämper, Anna oder Wilhelmina | 20.07.1867 | Gladbeck | 08.07.1918 | Bottrop |
 |  | Allkämper oder Alkämper, Maria FRANZISKA | 24.10.1857 | Bottrop | 13.02.1931 | OB Sterkrade Nord |
Allkämper |
 | | Allkämper, Bernhard? | | | vor 07.1819 | Gladbeck |
Allkemper |
 | | Allkemper, Elisabeth | 25.11.1859 | Bottrop | unklar | |
Allroggen |
 | | Allroggen, Maria | 23.05.1857 | Altenbeken | 20.07.1924 | Altenbeken |
Almes |
 | | Almes, | | | unklar | |
Althoff |
 | | Althoff, Ella | | | unklar | |
 | | Althoff, Franziska | | | unklar | |
 | | Althoff, Hans | | | unklar | |
 | | Althoff, JOHANN Heinrich | 01.09.1852 | Rheinberg | 03.12.1910 | Dinslaken |
 | | Althoff, Johann | 20.04.1813 | Rheinberg | 01.04.1878 | Rheinberg |
 | | Althoff, Johann | 11.07.1877 | Styrum, Mülheim an der Ruhr | unklar | |
 | | Althoff, Johann | | | unklar | |
 | | Althoff, TheoDORA | 29.07.1880 | Styrum, Mülheim an der Ruhr | 10.01.1955 | Dinslaken |
Anna Josepha |
 | | Anna Josepha, Janssen | | | unklar | |
Archen Lacour |
 | | Archen Lacour, Emma | 1861 | | unklar | |
Archen gen. Lacour |
 | | Archen gen. Lacour, Catharina Elisabeth oder ELISE | 28.01.1843 | Wesel | 08.07.1873 | Wesel |
Archen genannt Lacour |
 | | Archen genannt Lacour, Albertine DOROTHEA | ca. 1819, 1820 oder 1821 | | unklar | |
 |  | Archen genannt Lacour, JOSEPH oder Josef Bernhard | 30.07.1826 | Wesel | 31.12.1899 | Wesel |
Archen oder Archin genannt Lacour |
 | | Archen oder Archin genannt Lacour, Ferdinand | 11.12.1789 | Wesel | 18.04.1862 | Wesel |
Arndt |
 | | Arndt, Albert | 15.05.1865 | vermutl. Freudenfier | unklar | |
 | | Arndt, August Clemens | 08.05.1864 | vermutl. Freudenfier | unklar | |
 | | Arndt, Lorenz oder Laurentius | ca. 1834 | | 02.10.1866 | Freudenfier |
 | | Arndt, MATHILDE Barbara | 04.04.1863 | Freudenfier | unklar | |
Assmann |
 | | Assmann, Augusta | | | unklar | |
Auf der Heide, Hoybeer, Hoybuer, Heyber, Heybur oder Heybeer gen. klein Beelert oder Belert |
 | | Auf der Heide, Hoybeer, Hoybuer, Heyber, Heybur oder Heybeer gen. klein Beelert oder Belert, Johann oder Joan JACOB | 1777 | vermutl. Essen | unklar | |
Auf der Heide |
 | | Auf der Heide, Johan | 27.08.1811 | | unklar | |
 | | Auf der Heide, Johann Theodor | 25.10.1821 | | unklar | |
Auf der Heiden gen. Belert |
 | | Auf der Heiden gen. Belert, Maria Catharina | 30.03.1815 | | unklar | |
B. |
 |  | B., Hilde | | | | |
Bahlert, Beelert oder Belert |
 | | Bahlert, Beelert oder Belert, Heinrich | | | vor 05.1810 | |
Bahlke |
 | | Bahlke, | | | | |
 | | Bahlke, | | | unklar | |
 |  | Bahlke, Heinrich (HEINZ) | | | | |
Bahrs |
 | | Bahrs, Johann | | | | |
Balder |
 | | Balder, | | | | |
Ballhause |
 | | Ballhause, Regina | ca. 1776 | Langenhagen | unklar | |
Balzereit |
 | | Balzereit, Heinriette | | | unklar | |
Banjee |
 | | Banjee, Petronella | | | unklar | |
Bankert oder Bankiet |
 | | Bankert oder Bankiet, Johannes | 27.05.1773 | Gresonse, Kreis Flatow | 19.05.1829 | Gresonse, Kreis Flatow |
 | | Bankert oder Bankiet, Johannes Jakob | 17.11.1800 | Gresonse, Kreis Flatow | 05.05.1858 | Flatow / Zlotow, Kreis Flatow |
 | | Bankert oder Bankiet, Michael | | | unklar | |
 | | Bankert oder Bankiet, Theresia | 11.10.1846 | Flatow (Zlotow) | 23.11.1918 | Flatow (Zlotow) |
Barmscheidt |
 | | Barmscheidt, Arnold oder Arnold | | | 29.10.1740 | Hiesfeld |
Barthauer |
 | | Barthauer, Anna Maria | 1735 | Jützenbach | 29.04.1802 | Jützenbach |
 | | Barthauer, Valentin | 1714 | Jützenbach | unklar | |
Basten oder Barten |
 | | Basten oder Barten, Caroline | | | vor 1893 | |
Baten, Bathen oder Vaten |
 | | Baten, Bathen oder Vaten, Barbara | | | unklar | |
Baten |
 | | Baten, Elisabeth | | | | |
Batenbrock |
 | | Batenbrock, Anna Gertrud | 12.1710 | Bottrop | 25.01.1791 | Bottrop |
 | | Batenbrock, Hermann | | Bottrop | unklar | |
 | | Batenbrock, Maria Gertrud | 11.1736 | Bottrop | 01.11.1808 | |
 | | Batenbrock, Theodor | ca. 10.1687 | Bottrop | unklar | |
 | | Batenbrock, Theodor | | | unklar | |
Bathen |
 | | Bathen, Johann | | | nach 25.10.1696 | |
Batschat, Bartschat, Bertschat oder Betschat |
 | | Batschat, Bartschat, Bertschat oder Betschat, Auguste | | | vor 11.1902 | |
Batten |
 | | Batten, Barbara | 24.10.1862 | | unklar | |
 | | Batten, Barbara | 21.02.1861 | Hamborn | unklar | |
 | | Batten, Johan | 12.05.1848 | Wittfeld | unklar | |
 | | Batten, Margaretha | 08.06.1867 | Wittfeld | unklar | |
 | | Batten, Wilhelm | 15.11.1813 | Eppinghoven | unklar | |
Bauer |
 | | Bauer, Anna Maria | | | unklar | |
 | | Bauer, Anna Martha | | | unklar | |
 | | Bauer, Wilhelmina | | | unklar | |
Bauerkämper, Barkämper oder Berkämper |
 | | Bauerkämper, Barkämper oder Berkämper, Friederike oder Friederika | | | unklar | Langeland bei Driburg |
Bauman |
 | | Bauman, Angela | | | unklar | |
 | | Bauman, Anna | | | unklar | |
 | | Bauman, Anna | | | unklar | |
 | | Bauman, Elisabeth | | | unklar | |
 | | Bauman, Heinrich | | | unklar | |
 | | Bauman, Joh. | | | unklar | |
 | | Bauman, Johan | | | unklar | |
Baumann |
 | | Baumann, | | | unklar | |
 | | Baumann, | | | unklar | |
 | | Baumann, | | | unklar | |
 | | Baumann, | | | unklar | |
 | | Baumann, | | | unklar | |
 | | Baumann, Karl | | | unklar | |
Baumeister gen. Kellenberg |
 | | Baumeister gen. Kellenberg, Elisabeth | | | unklar | |
Baumeister oder Baumeisters |
 | | Baumeister oder Baumeisters, Elisabeth oder Elsken oder Elscken | 1653 | Lyrich | unklar | |
Baumeister |
 | | Baumeister, Anna Gertraut | 11.10.1772 | Ob - Lirich | 11.05.1783 | Hiesfeld |
 | | Baumeister, Anna Helene oder Helena | 10.01.1764 | Ob - Lirich | unklar | |
 | | Baumeister, Anna Maria GERTRUD | 13.03.1793 oder 28.08.1797 | Oberhausen Lyrich (Lirich) | 16.04.1861 | Duisburg Fahrn |
 | | Baumeister, Anna Maria Gertrud | 13.03.1793 | Lyrich | unklar | |
 | | Baumeister, Herman Eberhard | 01.01.1795 | Lyrich | unklar | |
 | | Baumeister, Joh. Heinrich | 30.04.1802 | Lyrich | unklar | |
 | | Baumeister, Joh. Heinrich oder Henrich | | Essen-Borbeck (Lyrich) | unklar | Essen-Borbeck ( Lirich), |
 | | Baumeister, Johan Friderich Jakob | 16.02.1768 | Oberhausen-Lyrich (Lirich) | 20.10.1772 | Hiesfeld |
 | | Baumeister, Johan Friederich | 13.05.1778 | Ob - Lirich | unklar | |
 | | Baumeister, Johan Wilhelm | 1760 | Oberhausen Lyrich (Lirich) | unklar | |
 | | Baumeister, Maria Anna | 10.01.1800 | Lyrich | unklar | |
 | | Baumeister, Maria Katharina | 20.08.1775 | Oberhausen - Lirich | 05.06.1783 | Hiesfeld |
 | | Baumeister, Wilhelm | | | unklar | |
Beck oder Beeke |
 | | Beck oder Beeke, Hanna | | | unklar | |
Beck |
 | | Beck, Anna Christina | | | unklar | |
Becker oder Beckker genannt Bündermann |
 | | Becker oder Beckker genannt Bündermann, Johann | 1810 oder 1811 | Goetterswickerham | unklar | |
Becker |
 | | Becker, | | | | |
 | | Becker, Anna KATHARINA oder Catharina | 20.03.1760 | | 19.02.1825 | Jützenbach |
 | | Becker, Anne | ca. 1846 | | unklar | |
 | | Becker, Carl | 08.09.1850 | Jützenbach | 20.06.1891 | Coesfeld |
 | | Becker, Christoph | ca. 1820 | | unklar | |
 | | Becker, Johann | ca. 1853 | | unklar | |
 | | Becker, Kaspar | | | unklar | |
 | | Becker, Maria Catharina oder Katharina | ca. 1739 | Jützenbach? | 10.11.1820 | Jützenbach |
 | | Becker, Maria Catharina oder Katharina | ca. 1716 | | 20.10.1798 | Jützenbach |
 | | Becker, Maria Elisabeth | 02.08.1840 | Jützenbach | 25.05.1908 | Jützenbach |
 | | Becker, Marianne | | | unklar | |
Beckermans |
 | | Beckermans, Anna Catharina | | | 05.01.1853 | Walsum |
Beckers oder Becker |
 | | Beckers oder Becker, Josephine | 31.01.1887 | Dinslaken | unklar | |
Beckker |
 | | Beckker, Diedrich | | | unklar | |
Beckman oder Beckmann |
 | | Beckman oder Beckmann, Anna Helena | 25.06.1809 | Hünxe | unklar | |
Beckman |
 | | Beckman, Johann Heinrich oder Henrich | 24.12.1813 | Hünxe | unklar | |
Beckmann oder Beekmann |
 | | Beckmann oder Beekmann, Johann Heinrich oder Henrich oder Heinerich | 13.12.1760 | | unklar | |
Beckmann |
 | | Beckmann, Anna GERTRUD oder Gerdrutha | 01.05.1808 | Hünxe | unklar | |
 | | Beckmann, Johann Derck | 22.05.1800 | | 30.12.1872 | |
 | | Beckmann, kath. | | | unklar | |
Beekmann |
 | | Beekmann, Anna Gerdrut | 19.12.1802 | Hünxe | unklar | |
 | | Beekmann, Elisabet. | 07.01.1806 | | unklar | |
Beelert oder Behlert |
 | | Beelert oder Behlert, Anna Maria | 09.10.1818 | Bottrop | 10.03.1866 | |
Beelert |
 | | Beelert, Maria Katharina | | | vor 1810 | |
Behlert? |
 | | Behlert?, Joh. | | | unklar | |
Behnen |
 | | Behnen, Anna Maria | | | | |
Behrend |
 | | Behrend, Ernestine Henriette | | | unklar | |
Beisenbusch |
 | | Beisenbusch, Anna Maria | | | unklar | |
Bell |
 | | Bell, Laura | | | unklar | |
Bellingrohr |
 |  | Bellingrohr, Anne | | | | |
Bellingröhr |
 | | Bellingröhr, Heinrich | | | | |
 |  | Bellingröhr, Johann | | | unklar | |
 | | Bellingröhr, Maria | | | | |
Bengefort oder Bengeforth |
 | | Bengefort oder Bengeforth, Heinrich Wilhelm | 09.1736 | Dingden | 25.02.1788 | Dingden |
Bengefort |
 | | Bengefort, Henrik Arnold | 12.02.1772 | Dingden | 06.06.1846 | Dingden |
Bengeforth |
 | | Bengeforth, Bengeforth | | | | |
 | | Bengeforth, Catharina Elisabetha | 1768 | | unklar | |
Benning |
 | | Benning, | | | | |
Benninghoff oder Foecking |
 | | Benninghoff oder Foecking, | 11.12.1811 | Bucholtwelmen | unklar | |
Benninghoff |
 | | Benninghoff, Anna Elisabeth | 29.05.1814 | Hünxe | unklar | |
 | | Benninghoff, Anna Gertrud | 18.10.1830 | Hünxe | 02.01.1907 | |
Berckhoff |
 | | Berckhoff, Catharina Elisabeth | | | unklar | |
Berendonk |
 |  | Berendonk, Franziska | 03.06.1883 | Alt-Kalkar | 27.08.1962 | Oberhausen-Sterkrade |
Berg |
 | | Berg, Anna Catharina | | | unklar | |
 | | Berg, Annette | | | | |
 | | Berg, Aurel | | | | |
 |  | Berg, Aurel, Dr. Ing. | 26.06. oder 07.1902 | Hattingen | 01.03.1955 | Düsseldorf |
 | | Berg, Jacob | | | unklar | |
 | | Berg, Karl | | | unklar | |
 | | Berg, Nicolaus | | | unklar | |
 | | Berg, Peter | | | unklar | |
 | | Berg, Philipp | | | unklar | |
 | | Berg, Thorsten | | | | |
 | | Berg, Ursula | | | | |
 | | Berg, Winfried | | | | |
Bergenthal |
 | | Bergenthal, Anna | ca. 1848 | | unklar | |
 | | Bergenthal, Mathias | | | unklar | |
Bergenthun |
 | | Bergenthun, Aletta Katharina | 09.1752 | Hünxe | unklar | |
 | | Bergenthun, Anna Elisabeth | 1744 | | 1779 | |
 | | Bergenthun, Johannes | | Hünxe | unklar | |
Berger |
 | | Berger, | | | | |
 | | Berger, Martin | | | | |
 | | Berger, Wilhelm | | | | |
Bergfried |
 | | Bergfried, Alette | | | unklar | |
Bergmann |
 | | Bergmann, Anna Catharina GERTRUD | 04.01.1752 | Walsum | 09.06.1828 | Walsum |
 | | Bergmann, Bernardine oder Bernhardine | ca. 1846 | Millingen, Rees | 14.05.1906 | Dinslaken |
 | | Bergmann, Helena | 27.12.1831 | Walsum | 22.05.1901 | Walsum |
 | | Bergmann, Johannes Rütger | | Walsum | unklar | Walsum |
 | | Bergmann, Julius ERNST | | | zwischen 11.1874 und 14.05.1906 | |
 | | Bergmann, Margaretha | 22.02.1834 | Walsum | 07.08.1863 | Walsum |
Berns |
 |  | Berns, Peter | | | unklar | |
Berrisch oder Bersch |
 | | Berrisch oder Bersch, Cornelius | 28.08.1712 | Büttgen | 29.05.1753 | Holzbüttgen |
Berrisch |
 | | Berrisch, Peter | vor 1692 | | unklar | |
Bersch, Berrisch, Berrischen oder Bereischen |
 | | Bersch, Berrisch, Berrischen oder Bereischen, Anna oder Anne Maria oder Marie | 04.03.1740 | Büttgen | vor 1800 | Büttgen |
Bertmann |
 | | Bertmann, Ferdinande | | | unklar | |
Biederer |
 | | Biederer, | | | | |
 | | Biederer, | | | | |
Bielawa |
 | | Bielawa, Ludwika oder Ludovica | ca. 1844 | | unklar | |
Bienen gen. Scholte |
 | | Bienen gen. Scholte, MARIANNA oder Maria Anna Catharina | 01.03.1816 | Walsum | vor 19.02.1875 | |
Bienen gen. Scholten oder Scholte |
 | | Bienen gen. Scholten oder Scholte, FRANZ Heinrich | 25.04.1821 | Walsum | 23.01.1890 | Walsum |
Bienen gen. Scholten |
 | | Bienen gen. Scholten, MARGARETHA Gertrud | 16.07.1831 | Walsum | unklar | |
Bienen gen. Schulten oder Scholten |
 | | Bienen gen. Schulten oder Scholten, JOHAN oder Johann Hermann Ferdinand | 19.09.1810 | Walsum | 22.02.1886 | Dinslaken |
Bienen genannt Dickmann |
 | | Bienen genannt Dickmann, Derk, Derck oder Theodor | 1702 | Sterkrade | 1766 | |
Bienen |
 | | Bienen, ANNA MARIA Helena Gertrud | 15.04.1813 | Walsum | 29.08.1866 | Walsum |
 | | Bienen, ANNA Maria | 14.09.1841 | | unklar | |
 | | Bienen, Angela | 09.11.1763 | Walsum | 29.11.1824 | Walsum |
 | | Bienen, Anna | ca. 1857 | | unklar | |
 | | Bienen, Anna CATHARINA | 08.07.1753 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Anna Catharina | 24.07.1862 | Walsum | 01.06.1864 | Walsum |
 | | Bienen, Anna Catharina Margaretha | 25.04.1819 | Walsum | 17.05.1819 | Walsum |
 | | Bienen, Anna Elisabeth | 17.05.1786 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Anna Helena Margaretha | 27.08.1748 | Walsum | 16.09.1805? | Walsum |
 | | Bienen, Anna Maria | 20.09.1751 | Walsum | 28.05.1796 | Walsum |
 | | Bienen, Anna Mechthild | 15.02.1732 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Anna SYBILLA | 05.06.1759 | Walsum | 01.02.1828 | Walsum |
 | | Bienen, Arnold | 09.05.1826 | Walsum | 03.07.1826 | Walsum |
 | | Bienen, CATHARINA oder Katharina Margaretha | 15.02.1732 | Walsum | 31.01.1815 | Walsum |
 | | Bienen, Carl | 29.05.1869 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Elisabeth | 1846 | | unklar | |
 | | Bienen, Elisabeth | 02.12.1826 | Walsum | 9.05.1861 | Walsum |
 | | Bienen, Elisabeth | 17.11.1849 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Elisabeth | ca. 1866 | | unklar | |
 | | Bienen, Elisabeth | 05.10.1860 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Franz | 28.01.1784 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Franz | 03.03.1821 | Walsum | 11.08.1902 | Walsum |
 | | Bienen, Franz | ca. 1872 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Franz | 10.02.1846 | | 28.07.1920 | |
 | | Bienen, Georg | | Dinslaken | unklar | |
 | | Bienen, Gertrud | ca. 1849 | | unklar | |
 | | Bienen, Gertrud | 25.07.1860 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Heinrich | ca. 1852 | | unklar | |
 | | Bienen, Heinrich | 02.12.1756 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Heinrich | 09.06.1766 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Heinrich | 02.09.1814 | Walsum | 08.12.1881 | Walsum |
 | | Bienen, Heinrich | 12.11.1849 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Heinrich | 25.09.1829 | | unklar | |
 | | Bienen, Helena | 02.01.1762 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Helena | 12.04.1818 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Helena | 17.11.1847 | Walsum | 03.06.1872 | Walsum |
 | | Bienen, Helena | 24.03.1880 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Helena Elisabeth Franzisca | 06.01.1808 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Helena Sybilla MARGARETHA | 01.09.1816 | Walsum | 29.03.1888 | Walsum |
 | | Bienen, Helene | ca. 1844 | | unklar | |
 | | Bienen, Henrich oder Heinrich | 29.06.1781 | Walsum | 02.03.1852 | Walsum |
 | | Bienen, Hermann Heinrich | 26.01.1888 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Hermann THEODOR | ca. 1867 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, JOHANN Joseph | 21.10.1818 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Jacobina | | | unklar | |
 | | Bienen, Joannes FRANZ | 25.06.1798 | Walsum | 1866 | |
 | | Bienen, Joes Theodor Franz | 15.09.1788 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Joes oder Johann | 10.11.1779 | Walsum | 08.04.1849 | Walsum |
 | | Bienen, Johan | | | unklar | |
 | | Bienen, Johann | 16.03.1852 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Johann | 16.04.1865 | Walsum | 18.12.1924 | Walsum |
 | | Bienen, Johann oder Joes Theodor oder Derck | 09.03.1755 | Walsum | 1813 | |
 | | Bienen, Johanna Elisabeth | 04.08.1827 | | 18.12.1908 | |
 | | Bienen, Johanna Helena | 18.06.1885 | Walsum | unklar | |
 |  | Bienen, Josefine | 07.02.1911 | Walsum | 24.07.1982 | Kranenburg |
 | | Bienen, MARGARETHA Helena Josepha | 19.03.1794 | Walsum | 25.06.1834 | Walsum |
 | | Bienen, Margaretha | 16.10.1850 | Dinslaken | 20.06.1893 | Dinslaken |
 | | Bienen, Margaretha | 21.02.1855 | Walsum | 06.04.1881 | Dinslaken |
 | | Bienen, Margaretha Sybilla Gertrud | 23.02.1803 | Walsum | 28.07.1869 | Walsum |
 | | Bienen, Maria HELENA | 13.04.1790 | Walsum | 14.03.1831 | Walsum |
 | | Bienen, Sybilla | 13.04.1881 | Walsum | 13.04.1881 | Walsum |
 | | Bienen, THEODOR Franz Arnold | 05.04.1812 | Walsum | 15.12.1879 | Walsum |
 | | Bienen, THEODOR Jacob | 03.10.1878 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, THEODOR Joes Benedict | 20.09.1805 | Walsum | 16.03.1862 | Walsum |
 | | Bienen, Theodor | 20.08.1889 | Walsum | unklar | |
 | | Bienen, Theodor | ca. 1855 | Eppinghoven, Dinslaken | unklar | |
 | | Bienen, Theodor Heinrich | 26.03.1824 | Walsum | 30.01.1826 | Walsum |
Bierewiertz, Birrewirtz oder Bierwirtz |
 | | Bierewiertz, Birrewirtz oder Bierwirtz, Maria Sibilla oder Sibilla Catharina | ca. 1817 | Hülchrath | unklar | |
Bierewiertz |
 | | Bierewiertz, Heinrich | | | unklar | |
Biernat |
 | | Biernat, Maria | | | | |
Biesen |
 | | Biesen, ADELHEID Wilhelmine | 24.06.1849 | Spellen | 24.06.1926 | OB Sterkrade Nord |
 | | Biesen, Anna Mechtild | 15.11.1845 | Spellen | unklar | |
 | | Biesen, Gerhard | | | unklar | |
 | | Biesen, JOHANNES Heinrich oder Henrich | evtl. 30.06.1816 | Spellen | evtl. 1858? | |
Biesgen |
 | | Biesgen, Anna | 1808 | Speldorf, Mülheim a. d. Ruhr | unklar | Speldorf, Mülheim a. d. Ruhr |
Bigalke |
 | | Bigalke, Catharina | 1646 | | unklar | |
 | | Bigalke, Christina | | | unklar | |
 | | Bigalke, Justine | | | vor 11.1907 | |
Billigmann oder Billgman |
 | | Billigmann oder Billgman, Johann oder Joes Heinrich | 1734 | Jützenbach? | 28.01.1798 | Jützenbach |
Billigmann |
 | | Billigmann, Maria Veronica oder Veronika | 28.01.1782 | Jützenbach | 21.11.1857 | Jützenbach |
Binding |
 | | Binding, Heinz | | | | |
Binz |
 | | Binz, Susanna | | | unklar | |
Birken |
 | | Birken, Hermann Josef | | | unklar | |
 |  | Birken, Katharina, Käte oder Käthe | 06.11.1882 | Vetschau, Aachen | 19.09.1951 | Kempen, Rheinland |
Birkendorf |
 | | Birkendorf, | | | | |
 |  | Birkendorf, | | | | |
 |  | Birkendorf, | | | | |
 |  | Birkendorf, | | | | |
 | | Birkendorf, | | | | |
 | | Birkendorf, | | | | |
 |  | Birkendorf, PETER | | | nach 1969 | |
 | | Birkendorf, Siegried | | | | |
 |  | Birkendorf, THEOdor | | | | |
Birmes |
